|
|
zertifiziertWas bedeutet FSC ? |
|
Color Copy
|
|
Color Copy ist ein holzfreies, weißes hochwertiges Papier für gehobene Ansprüche. Durch seine satinierte Oberfläche garantiert Color Copy eine Farbwiedergabe von einzigartiger Originalität und Brillanz. Farbkopien, die mit dem bloßen Auge nicht als Kopie zu erkennen sind und atemberaubend echt wirken. Ob hochwertige Präsentationen, beeindruckende Bilder oder ausdrucksstarke Grafiken - Color Copy garantiert Ihnen in jedem Fall bestmögliche Ergebnisse auf allen Farblaserdruck- und Farbkopiersystemen. Unschlagbar in seiner Sortimentstiefe - von Kleinformat bis Großformat stellt Color Copy immer die richtige Lösung dar. |
Color Copy 90 | Format | Gewicht g/m² | Blatt/Packung | Blatt/Karton |
DIN A4 | 90 | 500 | 2.500 | |
DIN A3 | 90 | 500 | 2.500 | |
30,5 x 45,7 BB | 90 | 500 | 2.500 | |
32,0 x 45,0 BB | 90 | 500 | 2.000 | |
32,0 x 45,0 SB | 90 | 500 |
45,0 x 64,0 SB | 90 | 500 | ||
64,0 x 90,0 BB | 90 | 500 |
Color Copy 100 | Format | Gewicht g/m² | Blatt/Packung | Blatt/Karton |
DIN A4 | 100 | 500 | 2.500 | |
DIN A3 | 100 | 500 | 2.000 | |
30,5 x 45,7 BB | 100 | 500 | 2.000 | |
32,0 x 45,0 BB | 100 | 500 | 2.000 | |
32,0 x 45,0 SB | 100 | 500 |
45,0 x 64,0 SB | 100 | 500 | ||
64,0 x 90,0 BB | 100 | 500 |
Color Copy 120 | Format | Gewicht g/m² | Blatt/Packung | Blatt/Karton |
DIN A4 | 120 | 500 | 2.000 | |
DIN A3 | 120 | 500 | 2.000 | |
30,5 x 45,7 BB | 120 | 500 | 2.000 | |
32,0 x 45,0 BB | 120 | 500 | 1.500 | |
32,0 x 45,0 SB | 120 | 500 |
45,0 x 64,0 SB | 120 | 500 | ||
64,0 x 90,0 BB | 120 | 500 |
Color Copy 160 | Format | Gewicht g/m² | Blatt/Packung | Blatt/Karton |
DIN A4 | 160 | 250 | 1.250 | |
DIN A3 | 160 | 250 | 1,250 | |
30,5 x 45,7 BB | 160 | 250 | 1.250 | |
32,0 x 45,0 BB | 160 | 250 | 1.250 | |
32,0 x 45,0 SB | 160 | 250 |
45,0 x 64,0 SB | 160 | 250 | ||
64,0 x 90,0 BB | 160 | 250 |
Color Copy 200 | Format | Gewicht g/m² | Blatt/Packung | Blatt/Karton |
DIN A4 | 200 | 250 | 1.250 | |
DIN A3 | 200 | 250 | 1,000 | |
30,5 x 45,7 BB | 200 | 250 | 1.000 | |
32,0 x 45,0 BB | 200 | 250 | 1.000 | |
32,0 x 45,0 SB | 200 | 250 |
45,0 x 64,0 SB | 200 | 250 | ||
64,0 x 90,0 BB | 200 | 250 |
Color Copy 220 | Format | Gewicht g/m² | Blatt/Packung | Blatt/Karton |
DIN A4 | 220 | 250 | 1.000 | |
DIN A3 | 220 | 250 | 1,000 | |
30,5 x 45,7 BB | 220 | 250 | 1.000 | |
32,0 x 45,0 BB | 220 | 250 | 1.000 |
Color Copy 250 | Format | Gewicht g/m² | Blatt/Packung | Blatt/Karton |
DIN A4 | 250 | 250 | 1.000 | |
DIN A3 | 250 | 250 | 1,000 | |
30,5 x 45,7 BB | 250 | 250 | 1.000 | |
32,0 x 45,0 BB | 250 | 125 | 750 |
45,0 x 64,0 SB | 250 | 125 | ||
64,0 x 90,0 BB | 250 | 125 |
Color Copy 280 | Format | Gewicht g/m² | Blatt/Packung | Blatt/Karton |
DIN A4 | 280 | 150 | 750 | |
DIN A3 | 280 | 150 | 750 | |
32,0 x 45,0 BB | 280 | 150 | 750 |
Color Copy 300 | Format | Gewicht g/m² | Blatt/Packung | Blatt/Karton |
DIN A4 | 300 | 125 | 625 | |
DIN A3 | 300 | 125 | 625 | |
32,0 x 45,0 BB | 300 | 125 | 625 |
Eignung: Copy ***** Laser ***** Colorlaser ***** Inkjet ***** Fax ***** Duplex ***** |
|
nrw printpartner.de © 2010 |